支持的模型
RAGFlow 支持的完整模型列表,该列表将持续扩展。
提供商 | 对话 | 嵌入 | 重排 | 图像转文本 | 语音转文本 | 文本转语音 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic | ✔️ | |||||
Azure-OpenAI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
BAAI | ✔️ | ✔️ | ||||
百川 (BaiChuan) | ✔️ | ✔️ | ||||
百度文心 (BaiduYiyan) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Bedrock | ✔️ | ✔️ | ||||
Cohere | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
DeepSeek | ✔️ | |||||
FastEmbed | ✔️ | |||||
Fish Audio | ✔️ | |||||
Gemini | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Google Cloud | ✔️ | |||||
GPUStack | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Groq | ✔️ | |||||
HuggingFace | ✔️ | ✔️ | ||||
Jina | ✔️ | ✔️ | ||||
LeptonAI | ✔️ | |||||
LocalAI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
LM-Studio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
MiniMax | ✔️ | |||||
Mistral | ✔️ | ✔️ | ||||
魔搭 (ModelScope) | ✔️ | |||||
月之暗面 (Moonshot) | ✔️ | ✔️ | ||||
Novita AI | ✔️ | ✔️ | ||||
NVIDIA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Ollama | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
OpenAI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
兼容 OpenAI API | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
OpenRouter | ✔️ | ✔️ | ||||
PerfXCloud | ✔️ | ✔️ | ||||
Replicate | ✔️ | ✔️ | ||||
PPIO | ✔️ | |||||
SILICONFLOW | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
阶跃星辰 (StepFun) | ✔️ | |||||
腾讯混元 (Tencent Hunyuan) | ✔️ | |||||
腾讯云 (Tencent Cloud) | ✔️ | |||||
TogetherAI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
通义千问 (Tongyi-Qianwen) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Upstage | ✔️ | ✔️ | ||||
VLLM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
火山引擎 (VolcEngine) | ✔️ | |||||
Voyage AI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Xinference | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
讯飞星火 (XunFei Spark) | ✔️ | ✔️ | ||||
xAI | ✔️ | ✔️ | ||||
有道 (Youdao) | ✔️ | ✔️ | ||||
智谱 AI (ZHIPU-AI) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
零一万物 (01.AI) | ✔️ | |||||
DeepInfra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
302.AI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
重要
如果您的模型未在此处列出,但其 API 与 OpenAI 兼容,请在 **模型提供商** 页面点击 **兼容 OpenAI API (OpenAI-API-Compatible)** 来配置您的模型。
注意
支持的模型列表是从此源文件中提取的,可能不是最新的。有关最新的支持模型列表,请参考该 Python 文件。